コンテンツに進む

 Recovery Performance Wear - Get 15% OFF your first order!

We Ship Worldwide | Free Shipping for over $70

    ログイン

    国/地域

    • USD $ | アイスランド
    • USD $ | アイルランド
    • USD $ | アセンション島
    • USD $ | アゼルバイジャン
    • USD $ | アフガニスタン
    • USD $ | アメリカ合衆国
    • USD $ | アラブ首長国連邦
    • USD $ | アルジェリア
    • USD $ | アルゼンチン
    • USD $ | アルバ
    • USD $ | アルバニア
    • USD $ | アルメニア
    • USD $ | アンギラ
    • USD $ | アンゴラ
    • USD $ | アンティグア・バーブーダ
    • USD $ | アンドラ
    • USD $ | イエメン
    • USD $ | イギリス
    • USD $ | イスラエル
    • USD $ | イタリア
    • USD $ | イラク
    • USD $ | インド
    • USD $ | インドネシア
    • USD $ | ウォリス・フツナ
    • USD $ | ウガンダ
    • USD $ | ウクライナ
    • USD $ | ウズベキスタン
    • USD $ | ウルグアイ
    • USD $ | エクアドル
    • USD $ | エジプト
    • USD $ | エストニア
    • USD $ | エスワティニ
    • USD $ | エチオピア
    • USD $ | エリトリア
    • USD $ | エルサルバドル
    • USD $ | オマーン
    • USD $ | オランダ
    • USD $ | オランダ領カリブ
    • USD $ | オーストラリア
    • USD $ | オーストリア
    • USD $ | オーランド諸島
    • USD $ | カザフスタン
    • USD $ | カタール
    • USD $ | カナダ
    • USD $ | カメルーン
    • USD $ | カンボジア
    • USD $ | カーボベルデ
    • USD $ | ガイアナ
    • USD $ | ガボン
    • USD $ | ガンビア
    • USD $ | ガーナ
    • USD $ | ガーンジー
    • USD $ | キプロス
    • USD $ | キュラソー
    • USD $ | キリバス
    • USD $ | キルギス
    • USD $ | ギニア
    • USD $ | ギニアビサウ
    • USD $ | ギリシャ
    • USD $ | クウェート
    • USD $ | クック諸島
    • USD $ | クリスマス島
    • USD $ | クロアチア
    • USD $ | グアテマラ
    • USD $ | グアドループ
    • USD $ | グリーンランド
    • USD $ | グレナダ
    • USD $ | ケイマン諸島
    • USD $ | ケニア
    • USD $ | ココス(キーリング)諸島
    • USD $ | コスタリカ
    • USD $ | コソボ
    • USD $ | コモロ
    • USD $ | コロンビア
    • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
    • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
    • USD $ | コートジボワール
    • USD $ | サウジアラビア
    • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
    • USD $ | サモア
    • USD $ | サントメ・プリンシペ
    • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
    • USD $ | サンマリノ
    • USD $ | サン・バルテルミー
    • USD $ | サン・マルタン
    • USD $ | ザンビア
    • USD $ | シエラレオネ
    • USD $ | シンガポール
    • USD $ | シント・マールテン
    • USD $ | ジブチ
    • USD $ | ジブラルタル
    • USD $ | ジャマイカ
    • USD $ | ジャージー
    • USD $ | ジョージア
    • USD $ | ジンバブエ
    • USD $ | スイス
    • USD $ | スウェーデン
    • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
    • USD $ | スペイン
    • USD $ | スリナム
    • USD $ | スリランカ
    • USD $ | スロバキア
    • USD $ | スロベニア
    • USD $ | スーダン
    • USD $ | セネガル
    • USD $ | セルビア
    • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
    • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
    • USD $ | セントヘレナ
    • USD $ | セントルシア
    • USD $ | セーシェル
    • USD $ | ソマリア
    • USD $ | ソロモン諸島
    • USD $ | タイ
    • USD $ | タジキスタン
    • USD $ | タンザニア
    • USD $ | タークス・カイコス諸島
    • USD $ | チェコ
    • USD $ | チャド
    • USD $ | チュニジア
    • USD $ | チリ
    • USD $ | ツバル
    • USD $ | デンマーク
    • USD $ | トケラウ
    • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
    • USD $ | トリニダード・トバゴ
    • USD $ | トルクメニスタン
    • USD $ | トルコ
    • USD $ | トンガ
    • USD $ | トーゴ
    • USD $ | ドイツ
    • USD $ | ドミニカ共和国
    • USD $ | ドミニカ国
    • USD $ | ナイジェリア
    • USD $ | ナウル
    • USD $ | ナミビア
    • USD $ | ニウエ
    • USD $ | ニカラグア
    • USD $ | ニジェール
    • USD $ | ニューカレドニア
    • USD $ | ニュージーランド
    • USD $ | ネパール
    • USD $ | ノルウェー
    • USD $ | ノーフォーク島
    • USD $ | ハイチ
    • USD $ | ハンガリー
    • USD $ | バチカン市国
    • USD $ | バヌアツ
    • USD $ | バハマ
    • USD $ | バミューダ
    • USD $ | バルバドス
    • USD $ | バングラデシュ
    • USD $ | バーレーン
    • USD $ | パキスタン
    • USD $ | パナマ
    • USD $ | パプアニューギニア
    • USD $ | パラグアイ
    • USD $ | パレスチナ自治区
    • USD $ | ピトケアン諸島
    • USD $ | フィジー
    • USD $ | フィリピン
    • USD $ | フィンランド
    • USD $ | フェロー諸島
    • USD $ | フォークランド諸島
    • USD $ | フランス
    • USD $ | ブラジル
    • USD $ | ブルガリア
    • USD $ | ブルキナファソ
    • USD $ | ブルネイ
    • USD $ | ブルンジ
    • USD $ | ブータン
    • USD $ | ベトナム
    • USD $ | ベナン
    • USD $ | ベネズエラ
    • USD $ | ベラルーシ
    • USD $ | ベリーズ
    • USD $ | ベルギー
    • USD $ | ペルー
    • USD $ | ホンジュラス
    • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
    • USD $ | ボツワナ
    • USD $ | ボリビア
    • USD $ | ポルトガル
    • USD $ | ポーランド
    • USD $ | マダガスカル
    • USD $ | マヨット
    • USD $ | マラウイ
    • USD $ | マリ
    • USD $ | マルタ
    • USD $ | マルティニーク
    • USD $ | マレーシア
    • USD $ | マン島
    • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
    • USD $ | メキシコ
    • USD $ | モザンビーク
    • USD $ | モナコ
    • USD $ | モルディブ
    • USD $ | モルドバ
    • USD $ | モロッコ
    • USD $ | モンゴル
    • USD $ | モンテネグロ
    • USD $ | モントセラト
    • USD $ | モーリシャス
    • USD $ | モーリタニア
    • USD $ | ヨルダン
    • USD $ | ラオス
    • USD $ | ラトビア
    • USD $ | リトアニア
    • USD $ | リヒテンシュタイン
    • USD $ | リビア
    • USD $ | リベリア
    • USD $ | ルクセンブルク
    • USD $ | ルワンダ
    • USD $ | ルーマニア
    • USD $ | レソト
    • USD $ | レバノン
    • USD $ | レユニオン
    • USD $ | ロシア
    • USD $ | 中国
    • USD $ | 中央アフリカ共和国
    • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
    • USD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
    • USD $ | 仏領ギアナ
    • USD $ | 仏領ポリネシア
    • USD $ | 仏領極南諸島
    • USD $ | 北マケドニア
    • USD $ | 南アフリカ
    • USD $ | 南スーダン
    • USD $ | 台湾
    • USD $ | 合衆国領有小離島
    • USD $ | 日本
    • USD $ | 東ティモール
    • USD $ | 英領インド洋地域
    • USD $ | 英領ヴァージン諸島
    • USD $ | 西サハラ
    • USD $ | 赤道ギニア
    • USD $ | 韓国

    言語

    • English
    • 한국어
    • 日本語
    • Français
    • Deutsch
    • 繁體中文
    • Русский
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    • YouTube
    WaveWear
      ログイン カート

      カートにアイテムが追加されました

      カートを見る

      About

      Our PurposeNewsStoresContact Us

      News

      OUR PURPOSENEWSBLOGCONTACT
      Wave Company, the 'Wadiz Legend,' Returns with AI Fitness App TracMe on Tumblbug — Poised to Redefine the Smartwear Market

      Wave Company, the 'Wadiz Legend,' Returns with AI Fitness App TracMe on Tumblbug — Poised to Redefine the Smartwear Market

      Nov 04, 2025
      Wave Company’s “WaveWear” Announces Its First Major Collaboration with Leading Outdoor Brand EIDER

      Wave Company’s “WaveWear” Announces Its First Major Collaboration with Leading Outdoor Brand EIDER

      Nov 03, 2025
      BLACKYAK X WaveWear Launch Three New Taping Compression Wear Products

      BLACKYAK X WaveWear Launch Three New Taping Compression Wear Products

      Oct 30, 2025
      Wave Company Demonstrates Technological Expertise at 'Hong Kong Electronics Fair 2025'… Positive Signal for Expanding into the Asian Market

      Wave Company Demonstrates Technological Expertise at 'Hong Kong Electronics Fair 2025'… Positive Signal for Expanding into the Asian Market

      Oct 23, 2025
      Wave Company Selected for '2025 Seoul Fashion Tech Acceleration Program'... A Bold Move for Global Expansion!

      Wave Company Selected for '2025 Seoul Fashion Tech Acceleration Program'... A Bold Move for Global Expansion!

      Oct 21, 2025
      Wave Company to Participate in GITEX DIGI HEALTH & BIOTECH Thailand 2025

      Wave Company to Participate in GITEX DIGI HEALTH & BIOTECH Thailand 2025

      Sep 17, 2025
      Wave Company Showcases ‘TracMe’ at Thai Exhibition, Introducing a New Approach Beyond the Limits of Wearables

      Wave Company Showcases ‘TracMe’ at Thai Exhibition, Introducing a New Approach Beyond the Limits of Wearables

      Sep 10, 2025
      Korea Volleyball Association Selects Mikasa Volleyball as the Official Match Ball for the “2025 KVA V3 Division League”… Supplied by Wave Company

      Korea Volleyball Association Selects Mikasa Volleyball as the Official Match Ball for the “2025 KVA V3 Division League”… Supplied by Wave Company

      Sep 10, 2025
      WaveWear × DESCENTE Launch Premium Calf Sleeve with Reflective Film Technology

      WaveWear × DESCENTE Launch Premium Calf Sleeve with Reflective Film Technology

      Sep 02, 2025
      Why Athletes Choose Muscle Taping and Compression Wear

      Why Athletes Choose Muscle Taping and Compression Wear

      Aug 21, 2025
      Wave Company Expands into the Global Sports Market with Participation in TaiSPO 2025

      Wave Company Expands into the Global Sports Market with Participation in TaiSPO 2025

      Aug 21, 2025
      Resistive vs. Capacitive: Why TracSil™ Sensors Use Resistive for AI Motion Tracking

      Resistive vs. Capacitive: Why TracSil™ Sensors Use Resistive for AI Motion Tracking

      Aug 18, 2025
      Wave Company Successfully Participates in Japan’s “SPORTEC 2025,” Showcasing AI Fitness Analysis Solution “TracMe” at Experience Booth

      Wave Company Successfully Participates in Japan’s “SPORTEC 2025,” Showcasing AI Fitness Analysis Solution “TracMe” at Experience Booth

      Aug 07, 2025
      Wave Company Participates in the United States’ Largest Sports Rehabilitation Expo, ‘NATA 2025’

      Wave Company Participates in the United States’ Largest Sports Rehabilitation Expo, ‘NATA 2025’

      Jul 07, 2025
      WaveCompany’s AI Home Training Solution ‘TracMe’ Achieves 2,920% of Funding Goal on Wadiz

      WaveCompany’s AI Home Training Solution ‘TracMe’ Achieves 2,920% of Funding Goal on Wadiz

      May 02, 2025
      Woman using AI fitness assistant benefits with smart wearable sensors and fitness app on tablet and smartphone

      よりスマートに、よりハードにトレーニング:AIフィットネスアシスタント「TracMe」

      Apr 29, 2025
      ACTIV Sports Summit Held in Frisco, USA’s “Sports City” – Wave Company Showcases Cutting-Edge Smartwear Technology

      ACTIV Sports Summit Held in Frisco, USA’s “Sports City” – Wave Company Showcases Cutting-Edge Smartwear Technology

      Apr 24, 2025
      Man using Korean smart fitness technology ski training equipment in an indoor gym setting

      ウェーブ・カンパニー、韓国のスマートフィットネスのヨーロッパ進出をリード

      Apr 18, 2025
      Woman showcasing smart fitness wearables for athletes integrated into advanced prosthetic legs at exhibition

      フィットネスの未来を形作る:Wave Companyのスマートウェア革命

      Mar 28, 2025
      Close-up view of AlignX logo on sleek black compression gear with AlignX technology design details

      テープからテクノロジーへ:Wave CompanyがAlignXでサポートウェアを刷新

      Mar 14, 2025
      123

      メールマガジンを購読する

      新しいコレクションや限定オファーをいち早く知ることができます。

      コンタクト

      お問い合わせ

      +1 310-817-6979

      DMCハイテクセンター716号室
      城岩路330
      ソウル市麻浦区
      韓国 (03920)

      もっと詳しく知る

      • コンタクト
      • 持続可能性
      • 軍隊と救急隊員

      地域

      • グローバル
      • 韓国
      • 英国
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube
      • TikTok

      国/地域

      • USD $ | アイスランド
      • USD $ | アイルランド
      • USD $ | アセンション島
      • USD $ | アゼルバイジャン
      • USD $ | アフガニスタン
      • USD $ | アメリカ合衆国
      • USD $ | アラブ首長国連邦
      • USD $ | アルジェリア
      • USD $ | アルゼンチン
      • USD $ | アルバ
      • USD $ | アルバニア
      • USD $ | アルメニア
      • USD $ | アンギラ
      • USD $ | アンゴラ
      • USD $ | アンティグア・バーブーダ
      • USD $ | アンドラ
      • USD $ | イエメン
      • USD $ | イギリス
      • USD $ | イスラエル
      • USD $ | イタリア
      • USD $ | イラク
      • USD $ | インド
      • USD $ | インドネシア
      • USD $ | ウォリス・フツナ
      • USD $ | ウガンダ
      • USD $ | ウクライナ
      • USD $ | ウズベキスタン
      • USD $ | ウルグアイ
      • USD $ | エクアドル
      • USD $ | エジプト
      • USD $ | エストニア
      • USD $ | エスワティニ
      • USD $ | エチオピア
      • USD $ | エリトリア
      • USD $ | エルサルバドル
      • USD $ | オマーン
      • USD $ | オランダ
      • USD $ | オランダ領カリブ
      • USD $ | オーストラリア
      • USD $ | オーストリア
      • USD $ | オーランド諸島
      • USD $ | カザフスタン
      • USD $ | カタール
      • USD $ | カナダ
      • USD $ | カメルーン
      • USD $ | カンボジア
      • USD $ | カーボベルデ
      • USD $ | ガイアナ
      • USD $ | ガボン
      • USD $ | ガンビア
      • USD $ | ガーナ
      • USD $ | ガーンジー
      • USD $ | キプロス
      • USD $ | キュラソー
      • USD $ | キリバス
      • USD $ | キルギス
      • USD $ | ギニア
      • USD $ | ギニアビサウ
      • USD $ | ギリシャ
      • USD $ | クウェート
      • USD $ | クック諸島
      • USD $ | クリスマス島
      • USD $ | クロアチア
      • USD $ | グアテマラ
      • USD $ | グアドループ
      • USD $ | グリーンランド
      • USD $ | グレナダ
      • USD $ | ケイマン諸島
      • USD $ | ケニア
      • USD $ | ココス(キーリング)諸島
      • USD $ | コスタリカ
      • USD $ | コソボ
      • USD $ | コモロ
      • USD $ | コロンビア
      • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
      • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
      • USD $ | コートジボワール
      • USD $ | サウジアラビア
      • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
      • USD $ | サモア
      • USD $ | サントメ・プリンシペ
      • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
      • USD $ | サンマリノ
      • USD $ | サン・バルテルミー
      • USD $ | サン・マルタン
      • USD $ | ザンビア
      • USD $ | シエラレオネ
      • USD $ | シンガポール
      • USD $ | シント・マールテン
      • USD $ | ジブチ
      • USD $ | ジブラルタル
      • USD $ | ジャマイカ
      • USD $ | ジャージー
      • USD $ | ジョージア
      • USD $ | ジンバブエ
      • USD $ | スイス
      • USD $ | スウェーデン
      • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
      • USD $ | スペイン
      • USD $ | スリナム
      • USD $ | スリランカ
      • USD $ | スロバキア
      • USD $ | スロベニア
      • USD $ | スーダン
      • USD $ | セネガル
      • USD $ | セルビア
      • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
      • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
      • USD $ | セントヘレナ
      • USD $ | セントルシア
      • USD $ | セーシェル
      • USD $ | ソマリア
      • USD $ | ソロモン諸島
      • USD $ | タイ
      • USD $ | タジキスタン
      • USD $ | タンザニア
      • USD $ | タークス・カイコス諸島
      • USD $ | チェコ
      • USD $ | チャド
      • USD $ | チュニジア
      • USD $ | チリ
      • USD $ | ツバル
      • USD $ | デンマーク
      • USD $ | トケラウ
      • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
      • USD $ | トリニダード・トバゴ
      • USD $ | トルクメニスタン
      • USD $ | トルコ
      • USD $ | トンガ
      • USD $ | トーゴ
      • USD $ | ドイツ
      • USD $ | ドミニカ共和国
      • USD $ | ドミニカ国
      • USD $ | ナイジェリア
      • USD $ | ナウル
      • USD $ | ナミビア
      • USD $ | ニウエ
      • USD $ | ニカラグア
      • USD $ | ニジェール
      • USD $ | ニューカレドニア
      • USD $ | ニュージーランド
      • USD $ | ネパール
      • USD $ | ノルウェー
      • USD $ | ノーフォーク島
      • USD $ | ハイチ
      • USD $ | ハンガリー
      • USD $ | バチカン市国
      • USD $ | バヌアツ
      • USD $ | バハマ
      • USD $ | バミューダ
      • USD $ | バルバドス
      • USD $ | バングラデシュ
      • USD $ | バーレーン
      • USD $ | パキスタン
      • USD $ | パナマ
      • USD $ | パプアニューギニア
      • USD $ | パラグアイ
      • USD $ | パレスチナ自治区
      • USD $ | ピトケアン諸島
      • USD $ | フィジー
      • USD $ | フィリピン
      • USD $ | フィンランド
      • USD $ | フェロー諸島
      • USD $ | フォークランド諸島
      • USD $ | フランス
      • USD $ | ブラジル
      • USD $ | ブルガリア
      • USD $ | ブルキナファソ
      • USD $ | ブルネイ
      • USD $ | ブルンジ
      • USD $ | ブータン
      • USD $ | ベトナム
      • USD $ | ベナン
      • USD $ | ベネズエラ
      • USD $ | ベラルーシ
      • USD $ | ベリーズ
      • USD $ | ベルギー
      • USD $ | ペルー
      • USD $ | ホンジュラス
      • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
      • USD $ | ボツワナ
      • USD $ | ボリビア
      • USD $ | ポルトガル
      • USD $ | ポーランド
      • USD $ | マダガスカル
      • USD $ | マヨット
      • USD $ | マラウイ
      • USD $ | マリ
      • USD $ | マルタ
      • USD $ | マルティニーク
      • USD $ | マレーシア
      • USD $ | マン島
      • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
      • USD $ | メキシコ
      • USD $ | モザンビーク
      • USD $ | モナコ
      • USD $ | モルディブ
      • USD $ | モルドバ
      • USD $ | モロッコ
      • USD $ | モンゴル
      • USD $ | モンテネグロ
      • USD $ | モントセラト
      • USD $ | モーリシャス
      • USD $ | モーリタニア
      • USD $ | ヨルダン
      • USD $ | ラオス
      • USD $ | ラトビア
      • USD $ | リトアニア
      • USD $ | リヒテンシュタイン
      • USD $ | リビア
      • USD $ | リベリア
      • USD $ | ルクセンブルク
      • USD $ | ルワンダ
      • USD $ | ルーマニア
      • USD $ | レソト
      • USD $ | レバノン
      • USD $ | レユニオン
      • USD $ | ロシア
      • USD $ | 中国
      • USD $ | 中央アフリカ共和国
      • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
      • USD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
      • USD $ | 仏領ギアナ
      • USD $ | 仏領ポリネシア
      • USD $ | 仏領極南諸島
      • USD $ | 北マケドニア
      • USD $ | 南アフリカ
      • USD $ | 南スーダン
      • USD $ | 台湾
      • USD $ | 合衆国領有小離島
      • USD $ | 日本
      • USD $ | 東ティモール
      • USD $ | 英領インド洋地域
      • USD $ | 英領ヴァージン諸島
      • USD $ | 西サハラ
      • USD $ | 赤道ギニア
      • USD $ | 韓国

      言語

      • English
      • 한국어
      • 日本語
      • Français
      • Deutsch
      • 繁體中文
      • Русский
      決済方法
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • JCB
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Venmo
      • Visa
      © 2025, WaveWear Powered by Shopify
      • 返金ポリシー
      • プライバシーポリシー
      • 利用規約
      • 配送ポリシー
      • 連絡先情報
      • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
      • 新しいウィンドウで開きます。