ヘルプセンター
サイズガイド
WaveWearのサイズ表を一か所にまとめました。カテゴリーを選ぶか、商品名・品番で検索してください。
サイズ表の見方
XL 売り切れ
- 表の見方:「身体寸法」とある表は、ご自身の身体のサイズです。A・B・Cなどの記号が付いた図は、製品自体の寸法を示します。
- 2つのサイズの間なら:しっかりした着圧には小さめ、日常使いで楽なフィット感には大きめをお選びください。
- 寸法の誤差について:製品寸法には1〜2cm(1インチ未満)の差が出る場合があります。
XLグレーの取り消し線付きサイズは現在売り切れです。
一致する商品がありません。K2やY30などの品番でお試しください。
スリーブ・サポーター
K2 Black Cat 膝サポーター|テーピング機能付き着圧スリーブK2 Black Cat 膝スリーブ
SMLXL 売り切れXXL 売り切れ
K2 膝スリーブ サイズ表
- 膝の中央から15cm上で、太もも周り(A)を測ってください。
| Size | 太もも周り (cm)(in) |
|---|---|
| S | 38–4515–17.7 |
| M | 43–4816.9–18.9 |
| L | 46–5118.1–20.1 |
| XL | 49–5419.3–21.3 |
| XXL | 52–5920.5–23.2 |
C2 ふくらはぎサポーター|テーピング機能付き着圧スリーブC2 ふくらはぎスリーブ
SM 売り切れLXLXXL
C2 ふくらはぎスリーブ サイズ表
- ふくらはぎの一番太い部分の周囲を測ってください
| Size | 周囲 (cm)(in) | 丈 (cm)(in) |
|---|---|---|
| S | 30–3611.8–14.2 | 3011.8 |
| M | 37–4014.6–15.7 | 3011.8 |
| L | 41–4416.1–17.3 | 3413.4 |
| XL | 45–4817.7–18.9 | 3413.4 |
| XXL | 49–5219.3–20.5 | 3413.4 |
E2 肘サポーター|テーピング機能付き着圧スリーブE2 肘スリーブ
SMLXLXXL
E2 肘スリーブ サイズ表
- 肘まわりの周囲を測ってください。
| Size | 肘まわり (cm)(in) |
|---|---|
| S | 22–248.7–9.4 |
| M | 25–279.8–10.6 |
| L | 28–3011–11.8 |
| XL | 31–3312.2–13 |
| XXL | 34–3813.4–15 |
| Size | 丈 (cm)(in) |
|---|---|
| S | 207.9 |
| M | 207.9 |
| L | 228.7 |
| XL | 228.7 |
| XXL | 228.7 |
F1 前腕サポーター|テニス・ゴルフ向け着圧スリーブF1 テニス肘・ゴルフ肘用
XSSML 売り切れXL
F1 前腕スリーブ サイズ表
- 肘まわりの周囲を測ってください。
| Size | 肘まわり (cm)(in) |
|---|---|
| XS | 18–227.1–8.7 |
| S | 23–259.1–9.8 |
| M | 26–2810.2–11 |
| L | 29–3111.4–12.2 |
| XL | 32–3412.6–13.4 |
手首キネシオロジーサポートストレッチラップ H1H1 手首ラップ
ワンサイズ
H1 手首サポーター サイズ表
| Size | 丈 (cm)(in) | 幅 (cm)(in) |
|---|---|---|
| One size | 27.610.9 | 7.53 |
足首キネシオロジーXストラップサポーターA1A1 足首Xストラップ
S/M 売り切れL/XL 売り切れ
A1 足首サポーター サイズ表
- ふくらはぎのすぐ下で、足首まわりの周囲を測ってください。
| Size | 足の長さ (cm)(in) | UK靴サイズ | US靴サイズ |
|---|---|---|---|
| S/M | ≤27≤10.6 | up to 8.5 | up to 9 |
| L/XL | 27+10.6+ | 9 and above | 9.5 and above |
- メンズはL/XL、レディースはS/Mがおすすめです。
メンズトップス
T20 メンズ 背中・肩テーピング機能付き着圧トップT20 背中・肩サポートトップ SMLXLXXL3XL
メンズ T20 着圧トップ サイズ表
| Size | 胸囲 (cm)(in) |
|---|---|
| S | 85–9233.5–36.2 |
| M | 92–10036.2–39.4 |
| L | 100–10839.4–42.5 |
| XL | 108–11842.5–46.5 |
| XXL | 118–12846.5–50.4 |
| 3XL | 128–13850.4–54.3 |
- ※ヌード寸法(体のサイズ)にもとづく推奨サイズです。
- 着圧設計のため、体型によってフィット感が異なる場合があります。
- 快適に着たい方は推奨サイズを、よりしっかりフィットさせたい方はワンサイズ下をお選びください。
R10 メンズ 背中テーピング機能付き着圧ノースリーブトップR10 ノースリーブトップ MLXL
メンズ R10 着圧ノースリーブトップ サイズ表
| Size | 肩幅(A) (cm)(in) | 身幅(B) (cm)(in) | 裾幅(C) (cm)(in) | 総丈(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 33.513.2 | 4116.1 | 29.511.6 | 6224.4 |
| L | 3513.8 | 4316.9 | 3112.2 | 6425.2 |
| XL | 36.514.4 | 4517.7 | 32.512.8 | 6626 |
| Size | 胸囲 (cm)(in) |
|---|---|
| M | 96–10437.8–40.9 |
| L | 104–11240.9–44.1 |
| XL | 112–12244.1–48 |
メンズ Fresh パフォーマンス半袖トレーニングトップFresh 半袖トップ
MLXLXXL
メンズ ST2 半袖トップス サイズ表
| Size | 肩幅(A) (cm)(in) | 胸囲(B) (cm)(in) | 裾(C) (cm)(in) | 袖丈(D) (cm)(in) | 総丈(E) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.517.1 | 5220.5 | 50.519.9 | 218.3 | 6726.4 |
| L | 45.517.9 | 5421.3 | 52.520.7 | 22.58.9 | 6927.2 |
| XL | 47.518.7 | 5622 | 54.521.5 | 249.4 | 7128 |
| XXL | 49.519.5 | 5822.8 | 56.522.2 | 25.510 | 7328.7 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
メンズ Dynamic オーバーサイズTシャツオーバーサイズTシャツ
LXLXXL
メンズ OF1 オーバーサイズTシャツ サイズ表
| Size | 肩幅(A) (cm)(in) | 身幅(B) (cm)(in) | 袖幅(C) (cm)(in) | 総丈(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| L | 5822.8 | 5923.2 | 239.1 | 7128 |
| XL | 6023.6 | 61.524.2 | 249.4 | 7328.7 |
| XXL | 6224.4 | 6425.2 | 259.8 | 7529.5 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
メンズボトムス
L30 メンズ着圧レギンス|膝・ふくらはぎサポート、ファスナーポケット付きL30 ファスナーポケット付きレギンス SMLXLXXL
メンズ L30 着圧レギンス サイズ表
| Size | ウエスト幅(A) (cm)(in) | 前股上(B) (cm)(in) | わたり幅(C) (cm)(in) | 裾幅(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 3011.8 | 207.9 | 19.57.7 | 93.5 |
| M | 3212.6 | 218.3 | 20.58.1 | 9.53.7 |
| L | 3413.4 | 228.7 | 21.58.5 | 103.9 |
| XL | 3614.2 | 239.1 | 22.58.9 | 10.54.1 |
| XXL | 3815 | 249.4 | 23.59.3 | 114.3 |
CL20 メンズ 3/4丈着圧レギンス|膝・ハムストリングサポートCL20 3/4丈レギンス
SMLXLXXL 売り切れ
メンズ CL20 3/4丈カプリレギンス サイズ表
| Size | ウエスト幅(A) (cm)(in) | 裾幅(B) (cm)(in) | 股下(C) (cm)(in) | 総丈(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 2911.4 | 12.54.9 | 30.412 | 6425.2 |
| M | 3112.2 | 135.1 | 31.212.3 | 64.525.4 |
| L | 3313 | 13.55.3 | 3212.6 | 6525.6 |
| XL | 3513.8 | 145.5 | 32.812.9 | 65.525.8 |
| XXL | 3714.6 | 14.55.7 | 33.613.2 | 6626 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
SL20 メンズ Endurance テーピング機能付き着圧ショーツSL20 Endurance ショーツ SMLXLXXL
メンズ SL20 着圧ショーツ サイズ表
| Size | 体重 (kg)(lb) |
|---|---|
| S | 50–60110–132 |
| M | 60–70132–154 |
| L | 70–80154–176 |
| XL | 80–95176–209 |
| XXL | 95–110209–243 |
| Size | ウエスト(平置き) (cm)(in) | ヒップ(平置き) (cm)(in) | わたり(平置き) (cm)(in) | 股下 (cm)(in) | 総丈 (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3212.6 | 3915.4 | 207.9 | 228.7 | 4618.1 |
| M | 3313 | 4015.7 | 218.3 | 22.58.9 | 46.518.3 |
| L | 3413.4 | 4116.1 | 228.7 | 239.1 | 4718.5 |
| XL | 3513.8 | 4216.5 | 239.1 | 23.59.3 | 47.518.7 |
| XXL | 3614.2 | 4316.9 | 249.4 | 249.4 | 4818.9 |
- 商品寸法は平置きで測定しています。1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
SL1 メンズ Flex-Support 着圧ショーツSL1 Flex-Support ショーツ
SMLXL 売り切れ
メンズ SL1 着圧ショーツ サイズ表
| Size | 体重 (kg)(lb) |
|---|---|
| S | 50–60110–132 |
| M | 60–75132–165 |
| L | 75–90165–198 |
| XL | 90–105198–231 |
- ※ヌード寸法(体のサイズ)にもとづく推奨サイズです。
- 着圧設計のため、体型によってフィット感が異なる場合があります。
- 快適に着たい方は推奨サイズを、よりしっかりフィットさせたい方はワンサイズ下をお選びください。
L1 メンズ 着圧レギンスL1 レギンス
SMLXL
メンズ L1 着圧レギンス サイズ表
| Size | 体重 (kg)(lb) | 身長 (cm)(ft/in) |
|---|---|---|
| S | 50–60110–132 | 150–1854'11"–6'1" |
| M | 60–75132–165 | 150–1854'11"–6'1" |
| L | 75–90165–198 | 150–1854'11"–6'1" |
| XL | 90–105198–231 | 150–1904'11"–6'3" |
- ※ヌード寸法(体のサイズ)にもとづく推奨サイズです。
- 着圧設計のため、体型によってフィット感が異なる場合があります。
- 快適に着たい方は推奨サイズを、よりしっかりフィットさせたい方はワンサイズ下をお選びください。
L10 メンズ ふくらはぎテーピング着圧レギンスL10 ふくらはぎサポートレギンス
SM 売り切れL 売り切れXL 売り切れ
メンズ L10 着圧レギンス サイズ表
| Size | 体重 (kg)(lb) | 身長 (cm)(ft/in) |
|---|---|---|
| S | 50–60110–132 | 150–1854'11"–6'1" |
| M | 60–75132–165 | 150–1854'11"–6'1" |
| L | 75–90165–198 | 150–1854'11"–6'1" |
| XL | 90–105198–231 | 150–1904'11"–6'3" |
- ※ヌード寸法(体のサイズ)にもとづく推奨サイズです。
- 着圧設計のため、体型によってフィット感が異なる場合があります。
- 快適に着たい方は推奨サイズを、よりしっかりフィットさせたい方はワンサイズ下をお選びください。
L20 Hetite メンズ 膝・ふくらはぎキネシオロジー着圧レギンスL20 Hetite レギンス
SM 売り切れL 売り切れXL 売り切れXXL 売り切れ
メンズ L20 着圧レギンス サイズ表
| Size | 体重 (kg)(lb) | 身長 (cm)(ft/in) |
|---|---|---|
| S | 50–60110–132 | 150–1854'11"–6'1" |
| M | 60–70132–154 | 150–1854'11"–6'1" |
| L | 70–80154–176 | 150–1854'11"–6'1" |
| XL | 80–95176–209 | 150–1904'11"–6'3" |
| XXL | 95–110209–243 | 150–1904'11"–6'3" |
- ※ヌード寸法(体のサイズ)にもとづく推奨サイズです。
- 着圧設計のため、体型によってフィット感が異なる場合があります。
- 快適に着たい方は推奨サイズを、よりしっかりフィットさせたい方はワンサイズ下をお選びください。
Endeavor メンズ キネシオロジーサイクリングビブショーツサイクリングビブショーツ
SML 売り切れ
メンズ サイクリングビブショーツ サイズ表
| Size | 身長 (cm)(ft/in) | 体重 (kg)(lb) |
|---|---|---|
| S | 165–1755'5"–5'9" | 55–65121–143 |
| M | 165–1805'5"–5'11" | 65–75143–165 |
| L | 170–1905'7"–6'3" | 75–85165–187 |
| Size | 股下(A) (cm)(in) | アンダーバンド(B) (cm)(in) |
|---|---|---|
| S | 2610.2 | 18.57.3 |
| M | 2710.6 | 197.5 |
| L | 2811 | 19.57.7 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
メンズ アクティブスプリットショーツ(2色)アクティブスプリットショーツ
SMLXL
メンズ SP1 アクティブスプリットショーツ サイズ表
| Size | ウエスト幅(A) (cm)(in) | 前股上(B) (cm)(in) | 総丈(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| S | 34.513.6 | 2911.4 | 4718.5 |
| M | 3714.6 | 3011.8 | 4818.9 |
| L | 39.515.6 | 3112.2 | 4919.3 |
| XL | 4216.5 | 3212.6 | 5120.1 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
一日中アクティブに過ごせるストレッチジョガーアクティブストレッチジョガー
MLXL
JG1 アクティブジョガー サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | 前股上(B) (cm)(in) | 総丈(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| M | 7128 | 3112.2 | 93.536.8 |
| L | 7629.9 | 31.812.5 | 95.537.6 |
| XL | 8131.9 | 32.612.8 | 97.538.4 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディーストップス
N10 レディース 背中サポート・テーピング機能付きパッド入りシェイプウェアN10 パッド入りシェイプウェア
SMLXL 売り切れ
レディース N10 パッド入りタンクトップ サイズ表
| Size | 胸囲 (cm)(in) |
|---|---|
| S | 89–9635–37.8 |
| M | 96–10337.8–40.6 |
| L | 103–11040.6–43.3 |
| XL | 110–11743.3–46.1 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディース Wave Signature スポーツブラSignature スポーツブラ
SML
レディース SB1 スポーツブラ サイズ表
| Size | アンダーバスト(A) (cm)(in) | カップサイズ(B) (cm)(in) | 総丈(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| S | 6525.6 | 8031.5 | 21.38.4 |
| M | 6927.2 | 8031.5 | 22.89 |
| L | 7328.7 | 8533.5 | 24.39.6 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディース Breezy オープンバックトップオープンバックトップ
SML
レディース BT1 オープンバックトップ サイズ表
| Size | 肩幅(A) (cm)(in) | 身幅(B) (cm)(in) | 裾幅(C) (cm)(in) | 袖幅(D) (cm)(in) | 総丈(E) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3413.4 | 4216.5 | 4216.5 | 145.5 | 5622 |
| M | 3513.8 | 4417.3 | 4417.3 | 155.9 | 5722.4 |
| L | 3614.2 | 4618.1 | 4618.1 | 166.3 | 5822.8 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディース Signature スリムクロップトップスリムクロップトップ
SML
レディース CT1 クロップトップ サイズ表
| Size | 肩幅(A) (cm)(in) | 身幅(B) (cm)(in) | 裾幅(C) (cm)(in) | 袖幅(D) (cm)(in) | 総丈(E) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3313 | 37.514.8 | 26.510.4 | 14.55.7 | 4316.9 |
| M | 3513.8 | 39.515.6 | 28.511.2 | 15.56.1 | 4417.3 |
| L | 3614.2 | 41.516.3 | 30.512 | 16.56.5 | 4517.7 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディースボトムス
Y30 レディース ハイウエスト・ポケット付きテーピング着圧レギンスY30 ハイウエストレギンス SML
レディース Y30 着圧レギンス サイズ表
| Size | ウエスト(平置き) (cm)(in) | ヒップ(平置き) (cm)(in) | 前股上 (cm)(in) | 後ろ股上 (cm)(in) | 足首(平置き) (cm)(in) | 総丈 (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.510.4 | 3614.2 | 18.77.4 | 239.1 | 83.1 | 7931.1 |
| M | 28.511.2 | 3815 | 19.77.8 | 249.4 | 93.5 | 80.831.8 |
| L | 30.512 | 4015.7 | 20.78.1 | 259.8 | 103.9 | 82.632.5 |
- ※測り方や測る位置により、1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
Y20 Lazuli レディース キネシオロジー着圧レギンスY20 Lazuli レギンス
XSSML 売り切れXL 売り切れ
レディース Y20 Lazuli 着圧レギンス サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 股下(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–6624.4–26 | 87–9134.3–35.8 | 6224.4 |
| S | 67–7126.4–28 | 92–9636.2–37.8 | 6224.4 |
| M | 72–7628.3–29.9 | 97–10138.2–39.8 | 6224.4 |
| L | 77–8130.3–31.9 | 102–10640.2–41.7 | 6224.4 |
| XL | 82–8632.3–33.9 | 107–11142.1–43.7 | 6224.4 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
CY20 レディース 3/4丈着圧レギンス|膝・ハムストリングサポートCY20 3/4丈レギンス SML
レディース CY20 3/4丈カプリレギンス サイズ表
| Size | ウエスト幅(A) (cm)(in) | ヒップ幅(B) (cm)(in) | 前股上(C) (cm)(in) | 股下(D) (cm)(in) | 総丈(E) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2610.2 | 3212.6 | 114.3 | 39.215.4 | 61.224.1 |
| M | 2811 | 3413.4 | 124.7 | 4015.7 | 6324.8 |
| L | 3011.8 | 3614.2 | 135.1 | 40.816.1 | 64.825.5 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
SY20 レディース 太もも・ハムストリングテーピング バイカーショーツSY20 バイカーショーツ
SML 売り切れ
レディース SY20 バイカーショーツ サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | 前股上(B) (cm)(in) | 股下(C) (cm)(in) | 総丈(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4015.7 | 22.58.9 | 18.57.3 | 4417.3 |
| M | 4417.3 | 23.59.3 | 18.57.3 | 4517.7 |
| L | 4818.9 | 24.59.6 | 18.57.3 | 4618.1 |
- 着圧はかなり強めです。
- ゆったり着たい方は、ワンサイズ上をおすすめします。
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
Y10 レディース ふくらはぎテーピング着圧レギンス(4色)Y10 ふくらはぎサポートレギンス
XSSMLXL
レディース Y10 着圧レギンス サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 股下(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–6624.4–26 | 87–9134.3–35.8 | 6224.4 |
| S | 67–7126.4–28 | 92–9636.2–37.8 | 6224.4 |
| M | 72–7628.3–29.9 | 97–10138.2–39.8 | 6224.4 |
| L | 77–8130.3–31.9 | 102–10640.2–41.7 | 6224.4 |
| XL | 82–8632.3–33.9 | 107–11142.1–43.7 | 6224.4 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
Y1 レディース Zen トレーニング着圧レギンスY1 Zen レギンス
SML
レディース Y1 着圧レギンス サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 股下(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| S | 6927.2 | 9437 | 6425.2 |
| M | 7429.1 | 9939 | 6425.2 |
| L | 7931.1 | 10440.9 | 6425.2 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
Y20 Classic レディース 膝・ふくらはぎテーピング着圧レギンスY20 Classic レギンス
XS 売り切れS 売り切れM 売り切れL 売り切れXL 売り切れ
レディース Y20 Classic 着圧レギンス サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 股下(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–6624.4–26 | 87–9134.3–35.8 | 6224.4 |
| S | 67–7126.4–28 | 92–9636.2–37.8 | 6224.4 |
| M | 72–7628.3–29.9 | 97–10138.2–39.8 | 6224.4 |
| L | 77–8130.3–31.9 | 102–10640.2–41.7 | 6224.4 |
| XL | 82–8632.3–33.9 | 107–11142.1–43.7 | 6224.4 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
Endeavor レディース キネシオロジーサイクリングビブショーツサイクリングビブショーツ
XSSM
レディース サイクリングビブショーツ サイズ表
| Size | 身長 (cm)(ft/in) | 体重 (kg)(lb) |
|---|---|---|
| XS | 150–1654'11"–5'5" | 45–5299–115 |
| S | 150–1654'11"–5'5" | 52–59115–130 |
| M | 155–1755'1"–5'9" | 59–66130–146 |
| Size | 股下(A) (cm)(in) | アンダーバンド(B) (cm)(in) |
|---|---|---|
| XS | 228.7 | 176.7 |
| S | 239.1 | 17.56.9 |
| M | 249.4 | 187.1 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディース 2層構造スポーツショーツ2層構造ショーツ
SML
レディース WS1 スポーツショーツ サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 前股上(C) (cm)(in) | 総丈(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6826.8 | 98.538.8 | 26.510.4 | 3011.8 |
| M | 7228.3 | 102.540.4 | 27.510.8 | 3112.2 |
| L | 7629.9 | 106.541.9 | 28.511.2 | 3212.6 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
一日中快適なジョガーパンツコージージョガー
SML
CJ1 コージージョガー サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 前股上(C) (cm)(in) | 総丈(D) (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6425.2 | 9838.6 | 3212.6 | 9637.8 |
| M | 6927.2 | 10440.9 | 3313 | 9838.6 |
| L | 7429.1 | 11043.3 | 3413.4 | 10039.4 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
ソックス・アンダーウェア
メンズ シームレスボクサーブリーフメンズ シームレスボクサー
ML1L2XLXXLXXXL
メンズ シームレスボクサーブリーフ サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | 総丈(B) (cm)(in) | 裾口(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| M | 3413.4 | 24.59.6 | 218.3 |
| L1 | 3413.4 | 20.58.1 | 218.3 |
| L2 | 3614.2 | 25.510 | 228.7 |
| XL | 3815 | 26.510.4 | 239.1 |
| 2XL | 4015.7 | 27.510.8 | 249.4 |
| 3XL | 4216.5 | 28.511.2 | 259.8 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
レディース シームレスアンダーウェアレディース シームレスアンダーウェア
SMLXL
レディース シームレスアンダーウェア サイズ表
| Size | ウエスト(A) (cm)(in) | ヒップ(B) (cm)(in) | 丈(C) (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| S | 2710.6 | 3112.2 | 218.3 |
| M | 28.511.2 | 3313 | 228.7 |
| L | 3011.8 | 3513.8 | 239.1 |
| XL | 31.512.4 | 3714.6 | 249.4 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
アスレチックソックス 4足組スポーツソックス4足セット
ワンサイズ
スポーツソックス サイズ表
| Size | 足の長さ (cm)(in) | ソックス丈 (cm)(in) |
|---|---|---|
| Free | 23.5–28.59.3–11.2 | 3513.8 |
- ※1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
TracME
TracME 全身トラッキング・AIワークアウト[スリーブ4枚+アプリ]TracME 全身用
XS/SM/L/XL
| Size | 対応サイズ |
|---|---|
| XS/S | 肘周り8~10インチ/20~25cm |
| M/L/XL | 肘周り10~12インチ/26~31cm |
| Size | 対応サイズ |
|---|---|
| XS/S | 膝囲13~14.5インチ/33~36cm |
| M/L/XL | 膝囲14.5~16インチ/37~41cm |
TracME 上半身トラッキング・AIワークアウト[スリーブ2枚+アプリ]TracME 上半身用
XS/SM/L/XL
| Size | 対応サイズ |
|---|---|
| XS/S | 肘周り8~10インチ/20~25cm |
| M/L/XL | 肘周り10~12インチ/26~31cm |
TracME 下半身トラッキング・AIワークアウト[膝スリーブ2枚+アプリ]TracME 下半身用
XS/SM/L/XL
| Size | 対応サイズ |
|---|---|
| XS/S | 膝囲13~14.5インチ/33~36cm |
| M/L/XL | 膝囲14.5~16インチ/37~41cm |



























