콘텐츠로 건너뛰기

 Recovery Performance Wear - Get 15% OFF your first order!

We Ship Worldwide | Free Shipping for over $70

    로그인

    국가/지역

    • USD $ | 가나
    • USD $ | 가봉
    • USD $ | 가이아나
    • USD $ | 감비아
    • USD $ | 건지
    • USD $ | 과들루프
    • USD $ | 과테말라
    • USD $ | 그레나다
    • USD $ | 그리스
    • USD $ | 그린란드
    • USD $ | 기니
    • USD $ | 기니비사우
    • USD $ | 나미비아
    • USD $ | 나우루
    • USD $ | 나이지리아
    • USD $ | 남수단
    • USD $ | 남아프리카
    • USD $ | 네덜란드
    • USD $ | 네덜란드령 카리브
    • USD $ | 네팔
    • USD $ | 노르웨이
    • USD $ | 노퍽섬
    • USD $ | 뉴질랜드
    • USD $ | 뉴칼레도니아
    • USD $ | 니우에
    • USD $ | 니제르
    • USD $ | 니카라과
    • USD $ | 대만
    • USD $ | 대한민국
    • USD $ | 덴마크
    • USD $ | 도미니카
    • USD $ | 도미니카 공화국
    • USD $ | 독일
    • USD $ | 동티모르
    • USD $ | 라오스
    • USD $ | 라이베리아
    • USD $ | 라트비아
    • USD $ | 러시아
    • USD $ | 레바논
    • USD $ | 레소토
    • USD $ | 레위니옹
    • USD $ | 루마니아
    • USD $ | 룩셈부르크
    • USD $ | 르완다
    • USD $ | 리비아
    • USD $ | 리투아니아
    • USD $ | 리히텐슈타인
    • USD $ | 마다가스카르
    • USD $ | 마르티니크
    • USD $ | 마요트
    • USD $ | 마카오(중국 특별행정구)
    • USD $ | 말라위
    • USD $ | 말레이시아
    • USD $ | 말리
    • USD $ | 맨섬
    • USD $ | 멕시코
    • USD $ | 모나코
    • USD $ | 모로코
    • USD $ | 모리셔스
    • USD $ | 모리타니
    • USD $ | 모잠비크
    • USD $ | 몬테네그로
    • USD $ | 몬트세라트
    • USD $ | 몰도바
    • USD $ | 몰디브
    • USD $ | 몰타
    • USD $ | 몽골
    • USD $ | 미국
    • USD $ | 미국령 해외 제도
    • USD $ | 미얀마
    • USD $ | 바누아투
    • USD $ | 바레인
    • USD $ | 바베이도스
    • USD $ | 바티칸 시국
    • USD $ | 바하마
    • USD $ | 방글라데시
    • USD $ | 버뮤다
    • USD $ | 베냉
    • USD $ | 베네수엘라
    • USD $ | 베트남
    • USD $ | 벨기에
    • USD $ | 벨라루스
    • USD $ | 벨리즈
    • USD $ | 보스니아 헤르체고비나
    • USD $ | 보츠와나
    • USD $ | 볼리비아
    • USD $ | 부룬디
    • USD $ | 부르키나파소
    • USD $ | 부탄
    • USD $ | 북마케도니아
    • USD $ | 불가리아
    • USD $ | 브라질
    • USD $ | 브루나이
    • USD $ | 사모아
    • USD $ | 사우디아라비아
    • USD $ | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도
    • USD $ | 산마리노
    • USD $ | 상투메 프린시페
    • USD $ | 생마르탱
    • USD $ | 생바르텔레미
    • USD $ | 생피에르 미클롱
    • USD $ | 서사하라
    • USD $ | 세네갈
    • USD $ | 세르비아
    • USD $ | 세이셸
    • USD $ | 세인트루시아
    • USD $ | 세인트빈센트그레나딘
    • USD $ | 세인트키츠 네비스
    • USD $ | 세인트헬레나
    • USD $ | 소말리아
    • USD $ | 솔로몬 제도
    • USD $ | 수단
    • USD $ | 수리남
    • USD $ | 스리랑카
    • USD $ | 스발바르제도-얀마웬섬
    • USD $ | 스웨덴
    • USD $ | 스위스
    • USD $ | 스페인
    • USD $ | 슬로바키아
    • USD $ | 슬로베니아
    • USD $ | 시에라리온
    • USD $ | 신트마르턴
    • USD $ | 싱가포르
    • USD $ | 아랍에미리트
    • USD $ | 아루바
    • USD $ | 아르메니아
    • USD $ | 아르헨티나
    • USD $ | 아이슬란드
    • USD $ | 아이티
    • USD $ | 아일랜드
    • USD $ | 아제르바이잔
    • USD $ | 아프가니스탄
    • USD $ | 안도라
    • USD $ | 알바니아
    • USD $ | 알제리
    • USD $ | 앙골라
    • USD $ | 앤티가 바부다
    • USD $ | 앵귈라
    • USD $ | 어센션섬
    • USD $ | 에리트리아
    • USD $ | 에스와티니
    • USD $ | 에스토니아
    • USD $ | 에콰도르
    • USD $ | 에티오피아
    • USD $ | 엘살바도르
    • USD $ | 영국
    • USD $ | 영국령 버진아일랜드
    • USD $ | 영국령 인도양 식민지
    • USD $ | 예멘
    • USD $ | 오만
    • USD $ | 오스트레일리아
    • USD $ | 오스트리아
    • USD $ | 온두라스
    • USD $ | 올란드 제도
    • USD $ | 왈리스-푸투나 제도
    • USD $ | 요르단
    • USD $ | 우간다
    • USD $ | 우루과이
    • USD $ | 우즈베키스탄
    • USD $ | 우크라이나
    • USD $ | 이라크
    • USD $ | 이스라엘
    • USD $ | 이집트
    • USD $ | 이탈리아
    • USD $ | 인도
    • USD $ | 인도네시아
    • USD $ | 일본
    • USD $ | 자메이카
    • USD $ | 잠비아
    • USD $ | 저지
    • USD $ | 적도 기니
    • USD $ | 조지아
    • USD $ | 중국
    • USD $ | 중앙 아프리카 공화국
    • USD $ | 지부티
    • USD $ | 지브롤터
    • USD $ | 짐바브웨
    • USD $ | 차드
    • USD $ | 체코
    • USD $ | 칠레
    • USD $ | 카메룬
    • USD $ | 카보베르데
    • USD $ | 카자흐스탄
    • USD $ | 카타르
    • USD $ | 캄보디아
    • USD $ | 캐나다
    • USD $ | 케냐
    • USD $ | 케이맨 제도
    • USD $ | 코모로
    • USD $ | 코소보
    • USD $ | 코스타리카
    • USD $ | 코코스 제도
    • USD $ | 코트디부아르
    • USD $ | 콜롬비아
    • USD $ | 콩고-브라자빌
    • USD $ | 콩고-킨샤사
    • USD $ | 쿠웨이트
    • USD $ | 쿡 제도
    • USD $ | 퀴라소
    • USD $ | 크로아티아
    • USD $ | 크리스마스섬
    • USD $ | 키르기스스탄
    • USD $ | 키리바시
    • USD $ | 키프로스
    • USD $ | 타지키스탄
    • USD $ | 탄자니아
    • USD $ | 태국
    • USD $ | 터크스 케이커스 제도
    • USD $ | 터키
    • USD $ | 토고
    • USD $ | 토켈라우
    • USD $ | 통가
    • USD $ | 투르크메니스탄
    • USD $ | 투발루
    • USD $ | 튀니지
    • USD $ | 트리니다드 토바고
    • USD $ | 트리스탄다쿠나
    • USD $ | 파나마
    • USD $ | 파라과이
    • USD $ | 파키스탄
    • USD $ | 파푸아뉴기니
    • USD $ | 팔레스타인 지구
    • USD $ | 페로 제도
    • USD $ | 페루
    • USD $ | 포르투갈
    • USD $ | 포클랜드 제도
    • USD $ | 폴란드
    • USD $ | 프랑스
    • USD $ | 프랑스 남부 지방
    • USD $ | 프랑스령 기아나
    • USD $ | 프랑스령 폴리네시아
    • USD $ | 피지
    • USD $ | 핀란드
    • USD $ | 필리핀
    • USD $ | 핏케언 제도
    • USD $ | 헝가리
    • USD $ | 홍콩(중국 특별행정구)

    언어

    • English
    • 한국어
    • 日本語
    • Français
    • Deutsch
    • 繁體中文
    • Русский
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    • YouTube
    WaveWear
      로그인 카트

      카트에 추가된 품목

      카트 보기

      About

      Our PurposeNewsStoresContact Us

      News

      OUR PURPOSENEWSBLOGCONTACT
      Wave Company, the 'Wadiz Legend,' Returns with AI Fitness App TracMe on Tumblbug — Poised to Redefine the Smartwear Market

      Wave Company, the 'Wadiz Legend,' Returns with AI Fitness App TracMe on Tumblbug — Poised to Redefine the Smartwear Market

      Nov 04, 2025
      Wave Company’s “WaveWear” Announces Its First Major Collaboration with Leading Outdoor Brand EIDER

      Wave Company’s “WaveWear” Announces Its First Major Collaboration with Leading Outdoor Brand EIDER

      Nov 03, 2025
      BLACKYAK X WaveWear Launch Three New Taping Compression Wear Products

      BLACKYAK X WaveWear Launch Three New Taping Compression Wear Products

      Oct 30, 2025
      Wave Company Demonstrates Technological Expertise at 'Hong Kong Electronics Fair 2025'… Positive Signal for Expanding into the Asian Market

      Wave Company Demonstrates Technological Expertise at 'Hong Kong Electronics Fair 2025'… Positive Signal for Expanding into the Asian Market

      Oct 23, 2025
      Wave Company Selected for '2025 Seoul Fashion Tech Acceleration Program'... A Bold Move for Global Expansion!

      Wave Company Selected for '2025 Seoul Fashion Tech Acceleration Program'... A Bold Move for Global Expansion!

      Oct 21, 2025
      Wave Company to Participate in GITEX DIGI HEALTH & BIOTECH Thailand 2025

      Wave Company to Participate in GITEX DIGI HEALTH & BIOTECH Thailand 2025

      Sep 17, 2025
      Wave Company Showcases ‘TracMe’ at Thai Exhibition, Introducing a New Approach Beyond the Limits of Wearables

      Wave Company Showcases ‘TracMe’ at Thai Exhibition, Introducing a New Approach Beyond the Limits of Wearables

      Sep 10, 2025
      Korea Volleyball Association Selects Mikasa Volleyball as the Official Match Ball for the “2025 KVA V3 Division League”… Supplied by Wave Company

      Korea Volleyball Association Selects Mikasa Volleyball as the Official Match Ball for the “2025 KVA V3 Division League”… Supplied by Wave Company

      Sep 10, 2025
      WaveWear × DESCENTE Launch Premium Calf Sleeve with Reflective Film Technology

      WaveWear × DESCENTE Launch Premium Calf Sleeve with Reflective Film Technology

      Sep 02, 2025
      Why Athletes Choose Muscle Taping and Compression Wear

      Why Athletes Choose Muscle Taping and Compression Wear

      Aug 21, 2025
      Wave Company Expands into the Global Sports Market with Participation in TaiSPO 2025

      Wave Company Expands into the Global Sports Market with Participation in TaiSPO 2025

      Aug 21, 2025
      Resistive vs. Capacitive: Why TracSil™ Sensors Use Resistive for AI Motion Tracking

      Resistive vs. Capacitive: Why TracSil™ Sensors Use Resistive for AI Motion Tracking

      Aug 18, 2025
      Wave Company Successfully Participates in Japan’s “SPORTEC 2025,” Showcasing AI Fitness Analysis Solution “TracMe” at Experience Booth

      Wave Company Successfully Participates in Japan’s “SPORTEC 2025,” Showcasing AI Fitness Analysis Solution “TracMe” at Experience Booth

      Aug 07, 2025
      Wave Company Participates in the United States’ Largest Sports Rehabilitation Expo, ‘NATA 2025’

      Wave Company Participates in the United States’ Largest Sports Rehabilitation Expo, ‘NATA 2025’

      Jul 07, 2025
      WaveCompany’s AI Home Training Solution ‘TracMe’ Achieves 2,920% of Funding Goal on Wadiz

      WaveCompany’s AI Home Training Solution ‘TracMe’ Achieves 2,920% of Funding Goal on Wadiz

      May 02, 2025
      Woman using AI fitness assistant benefits with smart wearable sensors and fitness app on tablet and smartphone

      더 열심히가 아닌, 더 스마트하게 훈련하세요: AI 피트니스 도우미 TracMe를 만나보세요

      Apr 29, 2025
      ACTIV Sports Summit Held in Frisco, USA’s “Sports City” – Wave Company Showcases Cutting-Edge Smartwear Technology

      ACTIV Sports Summit Held in Frisco, USA’s “Sports City” – Wave Company Showcases Cutting-Edge Smartwear Technology

      Apr 24, 2025
      Man using Korean smart fitness technology ski training equipment in an indoor gym setting

      웨이브 컴퍼니, 한국 스마트 피트니스의 유럽 시장 진출을 선도

      Apr 18, 2025
      Woman showcasing smart fitness wearables for athletes integrated into advanced prosthetic legs at exhibition

      피트니스의 미래를 형성하다: Wave Company의 스마트웨어 혁명

      Mar 28, 2025
      Close-up view of AlignX logo on sleek black compression gear with AlignX technology design details

      테이프에서 기술까지: Wave Company, AlignX로 서포트웨어를 재창조하다

      Mar 14, 2025
      123

      이메일 구독하기

      새로운 컬렉션과 특별 할인 혜택을 가장 먼저 받아보세요.

      연락하다

      contact-global@wavecompany.net

      +1 310-817-6979

      DMC 하이테크 센터 #716
      선암로 330,
      서울특별시 마포구
      대한민국(03920)

      더 알아보기

      • 연락하다
      • 지속 가능성
      • 군 및 응급 대응자

      지역

      • 글로벌
      • 한국
      • 영국
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube
      • TikTok

      국가/지역

      • USD $ | 가나
      • USD $ | 가봉
      • USD $ | 가이아나
      • USD $ | 감비아
      • USD $ | 건지
      • USD $ | 과들루프
      • USD $ | 과테말라
      • USD $ | 그레나다
      • USD $ | 그리스
      • USD $ | 그린란드
      • USD $ | 기니
      • USD $ | 기니비사우
      • USD $ | 나미비아
      • USD $ | 나우루
      • USD $ | 나이지리아
      • USD $ | 남수단
      • USD $ | 남아프리카
      • USD $ | 네덜란드
      • USD $ | 네덜란드령 카리브
      • USD $ | 네팔
      • USD $ | 노르웨이
      • USD $ | 노퍽섬
      • USD $ | 뉴질랜드
      • USD $ | 뉴칼레도니아
      • USD $ | 니우에
      • USD $ | 니제르
      • USD $ | 니카라과
      • USD $ | 대만
      • USD $ | 대한민국
      • USD $ | 덴마크
      • USD $ | 도미니카
      • USD $ | 도미니카 공화국
      • USD $ | 독일
      • USD $ | 동티모르
      • USD $ | 라오스
      • USD $ | 라이베리아
      • USD $ | 라트비아
      • USD $ | 러시아
      • USD $ | 레바논
      • USD $ | 레소토
      • USD $ | 레위니옹
      • USD $ | 루마니아
      • USD $ | 룩셈부르크
      • USD $ | 르완다
      • USD $ | 리비아
      • USD $ | 리투아니아
      • USD $ | 리히텐슈타인
      • USD $ | 마다가스카르
      • USD $ | 마르티니크
      • USD $ | 마요트
      • USD $ | 마카오(중국 특별행정구)
      • USD $ | 말라위
      • USD $ | 말레이시아
      • USD $ | 말리
      • USD $ | 맨섬
      • USD $ | 멕시코
      • USD $ | 모나코
      • USD $ | 모로코
      • USD $ | 모리셔스
      • USD $ | 모리타니
      • USD $ | 모잠비크
      • USD $ | 몬테네그로
      • USD $ | 몬트세라트
      • USD $ | 몰도바
      • USD $ | 몰디브
      • USD $ | 몰타
      • USD $ | 몽골
      • USD $ | 미국
      • USD $ | 미국령 해외 제도
      • USD $ | 미얀마
      • USD $ | 바누아투
      • USD $ | 바레인
      • USD $ | 바베이도스
      • USD $ | 바티칸 시국
      • USD $ | 바하마
      • USD $ | 방글라데시
      • USD $ | 버뮤다
      • USD $ | 베냉
      • USD $ | 베네수엘라
      • USD $ | 베트남
      • USD $ | 벨기에
      • USD $ | 벨라루스
      • USD $ | 벨리즈
      • USD $ | 보스니아 헤르체고비나
      • USD $ | 보츠와나
      • USD $ | 볼리비아
      • USD $ | 부룬디
      • USD $ | 부르키나파소
      • USD $ | 부탄
      • USD $ | 북마케도니아
      • USD $ | 불가리아
      • USD $ | 브라질
      • USD $ | 브루나이
      • USD $ | 사모아
      • USD $ | 사우디아라비아
      • USD $ | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도
      • USD $ | 산마리노
      • USD $ | 상투메 프린시페
      • USD $ | 생마르탱
      • USD $ | 생바르텔레미
      • USD $ | 생피에르 미클롱
      • USD $ | 서사하라
      • USD $ | 세네갈
      • USD $ | 세르비아
      • USD $ | 세이셸
      • USD $ | 세인트루시아
      • USD $ | 세인트빈센트그레나딘
      • USD $ | 세인트키츠 네비스
      • USD $ | 세인트헬레나
      • USD $ | 소말리아
      • USD $ | 솔로몬 제도
      • USD $ | 수단
      • USD $ | 수리남
      • USD $ | 스리랑카
      • USD $ | 스발바르제도-얀마웬섬
      • USD $ | 스웨덴
      • USD $ | 스위스
      • USD $ | 스페인
      • USD $ | 슬로바키아
      • USD $ | 슬로베니아
      • USD $ | 시에라리온
      • USD $ | 신트마르턴
      • USD $ | 싱가포르
      • USD $ | 아랍에미리트
      • USD $ | 아루바
      • USD $ | 아르메니아
      • USD $ | 아르헨티나
      • USD $ | 아이슬란드
      • USD $ | 아이티
      • USD $ | 아일랜드
      • USD $ | 아제르바이잔
      • USD $ | 아프가니스탄
      • USD $ | 안도라
      • USD $ | 알바니아
      • USD $ | 알제리
      • USD $ | 앙골라
      • USD $ | 앤티가 바부다
      • USD $ | 앵귈라
      • USD $ | 어센션섬
      • USD $ | 에리트리아
      • USD $ | 에스와티니
      • USD $ | 에스토니아
      • USD $ | 에콰도르
      • USD $ | 에티오피아
      • USD $ | 엘살바도르
      • USD $ | 영국
      • USD $ | 영국령 버진아일랜드
      • USD $ | 영국령 인도양 식민지
      • USD $ | 예멘
      • USD $ | 오만
      • USD $ | 오스트레일리아
      • USD $ | 오스트리아
      • USD $ | 온두라스
      • USD $ | 올란드 제도
      • USD $ | 왈리스-푸투나 제도
      • USD $ | 요르단
      • USD $ | 우간다
      • USD $ | 우루과이
      • USD $ | 우즈베키스탄
      • USD $ | 우크라이나
      • USD $ | 이라크
      • USD $ | 이스라엘
      • USD $ | 이집트
      • USD $ | 이탈리아
      • USD $ | 인도
      • USD $ | 인도네시아
      • USD $ | 일본
      • USD $ | 자메이카
      • USD $ | 잠비아
      • USD $ | 저지
      • USD $ | 적도 기니
      • USD $ | 조지아
      • USD $ | 중국
      • USD $ | 중앙 아프리카 공화국
      • USD $ | 지부티
      • USD $ | 지브롤터
      • USD $ | 짐바브웨
      • USD $ | 차드
      • USD $ | 체코
      • USD $ | 칠레
      • USD $ | 카메룬
      • USD $ | 카보베르데
      • USD $ | 카자흐스탄
      • USD $ | 카타르
      • USD $ | 캄보디아
      • USD $ | 캐나다
      • USD $ | 케냐
      • USD $ | 케이맨 제도
      • USD $ | 코모로
      • USD $ | 코소보
      • USD $ | 코스타리카
      • USD $ | 코코스 제도
      • USD $ | 코트디부아르
      • USD $ | 콜롬비아
      • USD $ | 콩고-브라자빌
      • USD $ | 콩고-킨샤사
      • USD $ | 쿠웨이트
      • USD $ | 쿡 제도
      • USD $ | 퀴라소
      • USD $ | 크로아티아
      • USD $ | 크리스마스섬
      • USD $ | 키르기스스탄
      • USD $ | 키리바시
      • USD $ | 키프로스
      • USD $ | 타지키스탄
      • USD $ | 탄자니아
      • USD $ | 태국
      • USD $ | 터크스 케이커스 제도
      • USD $ | 터키
      • USD $ | 토고
      • USD $ | 토켈라우
      • USD $ | 통가
      • USD $ | 투르크메니스탄
      • USD $ | 투발루
      • USD $ | 튀니지
      • USD $ | 트리니다드 토바고
      • USD $ | 트리스탄다쿠나
      • USD $ | 파나마
      • USD $ | 파라과이
      • USD $ | 파키스탄
      • USD $ | 파푸아뉴기니
      • USD $ | 팔레스타인 지구
      • USD $ | 페로 제도
      • USD $ | 페루
      • USD $ | 포르투갈
      • USD $ | 포클랜드 제도
      • USD $ | 폴란드
      • USD $ | 프랑스
      • USD $ | 프랑스 남부 지방
      • USD $ | 프랑스령 기아나
      • USD $ | 프랑스령 폴리네시아
      • USD $ | 피지
      • USD $ | 핀란드
      • USD $ | 필리핀
      • USD $ | 핏케언 제도
      • USD $ | 헝가리
      • USD $ | 홍콩(중국 특별행정구)

      언어

      • English
      • 한국어
      • 日本語
      • Français
      • Deutsch
      • 繁體中文
      • Русский
      결제 방법
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • JCB
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Venmo
      • Visa
      © 2025, WaveWear Powered by Shopify
      • 환불 정책
      • 개인정보처리방침
      • 서비스 약관
      • 배송 정책
      • 연락처 정보
      • 선택을 누르면 전체 페이지가 새로 고쳐집니다.
      • 새 창에서 열립니다.